Buena calidad y precio razonable 11,5 kw 250 cc ATV y UTV agrícola con remolque
Información básica.
N º de Modelo. | BS300U-2WD-1.5 |
Fuente de alimentación | Gasolina |
Certificación | ISO 9001 |
Altura del asiento (mm) | 800 |
Distancia mínima al suelo | 170mm |
Tamaño de la caja de carga (largo x ancho x alto) | 1500*1130*500mm |
Economía Velocidad Consumo de combustible | 7L/100km |
Tipo de buje delantero | 5,5*10 |
Potencia máxima HP(Kw) | 12,5 kw/6500 rpm |
Extensión de ejes | 1950mm |
nombre del producto | cuatrimoto de granja |
Desplazamiento(Cc) | 275 |
Paquete de transporte | Caja de madera |
Especificación | 3030*1200*1450mm |
Marca comercial | AEROBIO |
Origen | Chongqing, China |
Código hs | 8704109000 |
Capacidad de producción | 15000/por mes |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete 280.00 cm * 122.00 cm * 100.00 cm Peso bruto del paquete 560.000 kgDescripción del Producto
Descripción del ProductoModelo | BS300U-2WD-1.5 |
Tamaño del producto | 3030*1200*1450(±50)mm |
Tamaño de la caja de carga | 1500*1100*510(±50)mm |
Peso neto | 373(±10)kg |
Distancia de los neumáticos | Frente: 830 ± 10 mm Trasera: 930±10mm |
Máx. Velocidad | ≤65 km/h |
Modo de control de freno | Frente: Mano Trasero: Pie |
Presión de llanta | Frente: 150kPa Presión: 150kPa |
Sistema de arranque | arranque electrico |
Distancia entre ejes | 1950±50mm |
Batería | 12V32Ah |
Máx. Radio de giro | ≤3500 mm |
Claridad del piso | 170±10mm |
Carga nominal | 400 kilos |
Modo de control de freno | Tambor |
Tipo de llanta | Delantero: cubo de rueda de hierro (5,5*10) Trasero: cubo de rueda de hierro (8,0*10) |
Tamaño de llanta | Frente: 22*8-10 Trasero: 22*10-10 |
Modo de transmisión | Transmisión por eje |
Capacidad del tanque de combustible | 9.5L |
Capacidad de ascenso | ≤25° |
Método de lubricación | Lubricación por chapoteo a presión |
Grado de aceite lubricante | SF 15W/40(GB 11121-2006) |
Volumen barrido de Pston | 275ml |
Máx. Potencia y velocidad | 12kW(6500(1±1,5%)r/min) |
Mín. Velocidad estable sin carga | 1500 rpm |
Grado de combustible | 92# |
Modelo de motor | 174MN-4A |
Tipo de motor | Monocilíndrico, cuatro tiempos, refrigerado por agua, inclinado, leva inferior |
Diámetro*carrera | 74,0×64,0 mm |
máx. Torque y velocidad | 20N·m(4500(1±1,5%)r/min) |
Índice de compresión | 10.0:1 |
mín. Tasa de consumo de combustible | 354g/kW·h |
Tipo de embrague | Tipo multichip con baño de aceite manual |
Preguntas más frecuentes
1. ¿quiénes somos?
Estamos basados en Chongqing, China, a partir de 2015, vendemos a Europa del Este (30,00%), mercado interno (20,00%), Sudeste Asiático (12,00%), África (12,00%), América del Sur (10,00%), Oceanía ( 5,00%), Medio Oriente (4,00%), Europa del Sur (2,50%), Asia del Sur (2,50%), Asia del Este (1,00%), Europa Occidental (1,00%). En total hay entre 501 y 1000 personas en nuestra oficina.
2. ¿Cómo podemos garantizar la calidad?
Siempre una muestra de preproducción antes de la producción en masa;
Siempre inspección final antes del envío;
3. ¿Qué puedes comprarnos?
Motor de gasolina, bomba de agua de gasolina, motocultor de gasolina, motocultor diésel, generador de gasolina
4. ¿Por qué debería comprarnos a nosotros y no a otros proveedores?
20 años de concentración hacen que AEROBS sea una marca líder y reconocida. Tenemos una fábrica enorme y nuestro propio centro de investigación técnica. No sólo la fabricación sino también la creación nos permitirán hacer cada vez más por usted.
5. ¿Qué servicios podemos ofrecer?
Condiciones de entrega aceptadas: FOB, CFR, CIF, EXW;
Moneda de pago aceptada: nula;
Tipo de pago aceptado: T/T,L/C,Tarjeta de crédito,Western Union;
Idioma hablado: inglés, chino, ruso, español, francés