gasolina auto del carrito del cargo del triciclo de la motocicleta del tejado del agua 150cc 3
Esperamos colaborar con usted a largo plazo para ofrecerle nuevos diseños y triciclos de calidad, incluido un buen serv
Información básica.
N º de Modelo. | DY150ZH |
Modo de frenado | Buje delantero y trasero |
Método de enfriamiento | Refrigeración por agua |
Rango de años | Después de 2010 |
Condición | Nuevo |
Color | Puede ser personalizado |
Paquete de transporte | CKD/SKD/CBU |
Especificación | Caja trasera de 1,6/1,25m |
Marca comercial | MARCA DUNYA O OEM |
Origen | Chongqing, China |
Código hs | 871120400 |
Capacidad de producción | 60000 unidades/año |
Descripción del Producto
Esperamos colaborar con usted a largo plazo para ofrecerle nuevos diseños y triciclos de calidad, incluido un buen servicio posventa y un buen empaque para cada pedido;Descripción del Producto
CUERPO | Solicitud | pasajero |
Velocidad máxima de diseño | ≥80 kilómetros por hora | |
Capacidad de carga | 800 kilogramos | |
Peso bruto | 380 kilogramos | |
Dimensión (largo* ancho* alto) | 3050x1250x1500mm | |
Tamaño de carga (L*W*H) | 1700*1250 milímetros | |
Batería | 9A | |
Freno de rueda delantera | Tambor | |
CHASIS (CHASIS) | Quilla (mm) | Chasis fuerte 40*80 |
Pista | 1200 milímetros | |
Distancia entre ejes | 2100 milímetros | |
Claridad del piso | 160mm | |
Neumático | 4.5-12 | |
SUSPENSIÓN Y CHOQUE | Modo de freno | Ruedas delanteras y traseras, tambor |
Modo de operación del freno (F/R) | Tambor | |
Suspensión delantera | Amortiguador doble delantero | |
Suspensión trasera | Ballesta 7(4+3)piezas | |
Tipo de transmisión | Transmisión por eje | |
Eje posterior | Fuerza del coche Conducción del eje trasero | |
MOTOR | Tipo de motor | Monocilíndrico, 4 tiempos, árbol de levas hacia abajo, refrigeración por aire de 200 cc (opcional) |
tipo genial | Aire enfriado | |
Carrera de diámetro interior | 6,35×62,2 mm | |
Capacidad del tanque de combustible | 13L (opcional) | |
Tipo de combustible | Gasolina | |
Índice de compresión | 9.2:1 | |
Consumo mínimo de combustible | <=354g kw.h | |
Potencia nominal y velocidad de rotación | 9,5 kw/8500r/min | |
Torque máx./velocidad de rotación | 13,5 Nm/6500 rpm/min | |
Estabilidad de velocidad sin carga más baja | 1500±150rpm | |
Método de embrague | Manual-Mano | |
Fuerza | 9,5 kilovatios | |
Sistema de encendido | CDI | |
Aplicar para | triciclo motorizado | |
Inicio | Patada/Eléctrico | |
Transmisión | 5 marchas adelante y 1 marcha atrás | |
EMBALAJE | Capacidad de carga (CKD) | 45 unidades en 40"HQ |
Tiempo de entrega (desde el puerto de carga) | 20-25 días después de recibir el pago por adelantado |
Más modelos disponibles en nuestra fábrica.
Contáctanos: Juan
Mándanos